Сегодня очень популярен спутниковый мониторинг опекаемых лиц, поскольку несовершеннолетние дети и пожилые люди являются слабозащищенной частью населения.
«XLTracking» — это передовая платформа для мониторинга пожилых людей и несовершеннолетних детей. Система позволяет получать подробную информацию о том, где в данный момент находятся близкие нам люди, особенно дети. Это приучает их к дисциплине и пониманию того, что родители отвечают за них и должны владеть полной информацией об их местоположении. Можно отследивать и перемещение пожилых родственников, которые в силу каких-либо причин не могут точно ориентироваться в пространстве. Больше подробностей в таблице ниже.
Мы делаем нашу систему уникальной в плане функционала, стараясь учесть все пожелания наших клиентов. В XLTracking используется помесячная тарификация. Клиент пополняет баланс и расходует его в зависимости от потребностей, что позволяет значительно сэкономить бюджет на мониторинг в целом.
Для подключения к сервису Вам необходимо позвонить в отдел продаж, либо зарегистрироваться на нашем сайте. Затем нужно добавить объекты мониторинга, оплатить подключение оборудования, получить настроенное оборудование от нашего мастера (GPS персональный трекер + SIM-карта). При наличии собственного оборудования мастер проведет его настройку.
- * Конфигурация оборудования (единоразовый платеж): от BYN
- ** Абонентская плата: BYN Скидка %
- Абонентская плата оператору связи: BYN
* — Точную стоимость оборудования узнать можно только у менеджера, она зависит от разных факторов.
** — Используется помесячная тарификация. Объекты, находящиеся на паузе, не расходуют денежных средств. Поэтому финансовые затраты могут значительно уменьшиться.
| Описание пакетов: | Часы | Моноблок | Трекер из телефона |
|---|---|---|---|
| Стоимость в BYN (ежемесячно) | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| Стоимость оборудования BYN (единоразово) | от 100.00 | от 200.00 | 0.00 |
| Функциональные возможности системы | |||
| Мобильное приложение (для IOS, Android, Windows), клиент для ПК (для MAC, Windows, Linux), доступ через WEB-Браузер | |||
| Возможность ставить объекты мониторинга на паузу. Объект на паузе не расходует денежные средства на аккаунте | |||
| Гостевой доступ к объектам мониторинга | |||
| Опциональная возможность хранения данных на вашем собственном сервере | |||
| Одновременный контроль из одного аккаунта престарелых людей, детей, животных, личного авто | |||
| Искусственный интеллект будет анализировать события в системе и своевременно уведомлять опекунов о происшествии | |||
| Искусственный интеллект помощи и обучения работе с сервисом. Задайте ему любой вопрос и он сразу даст ответ на него. ИИ постоянно обучается и заменяет техподдержку. Доступен в любое время суток | |||
| Мастер построения отчетов любой сложности (как единовременных, так и автоматических периодических). Например, количество посещенных ежемесячно контрольных точек | |||
| Картография (в режиме реального времени) | |||
| Возможность планировать, прокладывать, оптимизировать маршруты | |||
| Возможность банкоматов, объектов общепита и др. | |||
| Импорт собственных объектов на карту | |||
| Поддержка разных поставщиков карт, в том числе с панорамами местности и съемкой со спутника | |||
| Система учета адресов | |||
| Возможность учитывать запрещенные участки движения (ремонт дороги и т.п.) | |||
| Геоданные и спутники (в режиме реального времени) | |||
| Широта, долгота, высота, направление движения в градусах, нахождение объекта мониторинга в пределах и за пределами обозначенной зоны зоны | |||
| Отслеживание спутников, сотовых вышек, GSM сигнала, роуминга | |||
| Контроль следования по маршруту с учетом остановок, съездов с маршрута, пробок | |||
| Возможности (в режиме реального времени) | |||
| Тревожная кнопка | |||
| Бесшумный вызов | |||
| Голосовой вызов | |||
| Конфигурируемые кнопки | |||
| Отслеживание падение человека | |||
| Датчик снятия устройства с тела | |||
| Память номеров | |||
| Уровень заряда | |||
| Датчик удара | |||
| Корпус повышенной защиты | |||
«XLTracking» работает на любой операционной системе и любых устройствах. Все данные шифруются, защищены от внешнего доступа и проникновения посторонних лиц.
