Мы предлагаем вашему вниманию GPS ошейник «XL-Tracking» для собак, котов, ящериц, птиц и любых других животных.
«XLTracking» — это передовая платформа для управления и мониторинга любых животных, носящих на себе GPS трекер. Платформа позволяет определять местоположение Вашего питомца, где бы он ни был. Можно отслеживать питомца по географическим зонам (определяется вход и выход из зоны, что удобно для выгула или поиска животных). Больше подробностей в таблице ниже.
В «XLTracking» используется помесячная тарификация. Клиент пополняет баланс и расходует его в зависимости от потребностей, что позволяет значительно сэкономить бюджет на мониторинг. Для подключения к сервису Вам необходимо зарегистрироваться на нашем сайте, добавить объекты, оплатить счет, получить оборудование (GPS трекер + SIM (подключим на месте)).
- * Конфигурация оборудования (единоразовый платеж): от BYN
- ** Абонентская плата: BYN Скидка %
- Абонентская плата оператору связи: BYN
* — Точную стоимость оборудования узнать можно только у менеджера, она зависит от разных факторов.
** — Используется помесячная тарификация. Объекты, находящиеся на паузе, не расходуют денежные средства, поэтому финансовые затраты могут существенно уменьшиться.
| Описание пакетов: | Ошейник | Трекер из телефона | |
|---|---|---|---|
| Стоимость в BYN (ежемесячно) | 13.50 | 13.50 | |
| Стоимость оборудования BYN (единоразово) | от 600.00 | 0.00 | |
| Функциональные возможности системы | |||
| Мобильное приложение (для IOS, Android, Windows), клиент для ПК (для MAC, Windows, Linux), доступ через WEB-Браузер | |||
| Возможность ставить объекты мониторинга на паузу | |||
| Гостевой доступ к объектам мониторинга | |||
| Опциональная возможность хранения данных на вашем собственном сервере | |||
| Одновременный контроль из одного аккаунта животных, людей, личного авто | |||
| Искусственный интеллект будет анализировать события в системе и своевременно уведомлять хозяина | |||
| Искусственный интеллект помощи и для обучения работе с сервисом. Задайте ему любой вопрос и он сразу даст ответ. ИИ постоянно обучается и заменяет техподдержку. Доступен в любое время суток | |||
| Мастер построения отчетов любой сложности, как единовременных, так и автоматических периодических. ННапример, количество пройденного расстояния (ежемесячно) | |||
| Картография (в режиме реального времени) | |||
| Возможность планировать, прокладывать, оптимизировать маршруты следования | |||
| Возможность вывода объектов общепита и др. | |||
| Импорт собственных объектов на карту | |||
| Поддержка разных поставщиков карт, в том числе с панорамами местности и съемкой со спутника | |||
| Система учета адресов | |||
| Возможность учитывать запрещенные участки движения | |||
| Геоданные и спутники (в режиме реального времени) | |||
| Широта, долгота, высота, направление движения в градусах, нахождение объекта мониторинга в пределах и за пределами обозначенной зоны зоны | |||
| Отслеживание спутников, сотовых вышек, GSM сигнала, роуминга | |||
| Контроль следования по маршруту с учетом остановок, сходов с маршрута | |||
| Возможности (в режиме реального времени) | |||
| Тревожная кнопка | |||
| Бесшумный вызов | |||
| Отслеживание падения животного, или удара по животному | |||
| Уровень заряда | |||
| Корпус повышенной защиты | |||
«XLTracking» работает на любой операционной системе и любых устройствах. Все данные шифруются, защищены от внешнего доступа и проникновения посторонних лиц.
