Все большую популярность сегодня набирает спутниковый мониторинг спецтехники. «XLTracking» является эффективным инструментом спутникового мониторинга, снижающим расходы, а также увеличивающим производительность компании.
Преимущества мониторинга специальной техники XLTracking:
Сокращение пробега специальной техники
Уменьшение затрат на ГСМ
Сокращение телефонных разговоров диспетчер-водитель
Сокращение времени простоя специальной техники
Повышение выработки на транспортную единицу за период
Увеличение периода между ремонтом специальной техники
Уменьшение затрат на техническое обслуживание и запчасти
«XLTracking» — это передовая платформа для управления и мониторинга парка спецтехники. Сервис позволяет проводить мониторинг эффективности логистики и построения маршрутов, сократить расход и исключить слив топлива. Можно выявить использование техники в личных целях и накрутку моточасов, отследить разгрузку бункера и разрешить спорные ситуации с клиентами. Больше подробностей в таблице ниже.
Помимо того, что наша система уникальна по своему функционалу, в «XLTracking» абонентская плата начисляется в конце периода и только за фактически использованные ресурсы. Это делает наши услуги самыми дешевыми. Только у нас Вы получите полный пакет сопроводительных юридических документов для быстрого внедрения мониторинга, сэкономив до 3-х месяцев (и до 500 евро) на юридических услугах. У нас Вам будет предоставлен бесплатный персональный менеджер и консультант. Владельцам крупных автопарков мы предоставляем достойные бонусы!
- * Установка оборудования (единоразовый платеж): от BYN
- ** Абонентская плата: BYN Скидка %
- Абонентская плата оператору связи: BYN
* — Точную стоимость оборудования узнать можно только у менеджера, она зависит от модели транспортного средства.
** — Используется помесячная тарификация. Объекты находящиеся на паузе не расходуют денежные средства, по этому расход денег может значительно уменьшится.
Описание пакетов: | Трекер GPS/ГЛОНАСС | Трекер GPS/ГЛОНАСС + CAN Adapter | Мобильное приложение |
---|---|---|---|
Стоимость в BYN (ежемесячно) | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
Стоимость оборудования с НДС, с установкой в BYN (единоразово) Подбор устройств индивидуален и согласовывается с менеджером |
от 120.00 | от 240.00 | бесплатно |
Функциональные возможности системы | |||
Несколько компаний в одном аккаунте | |||
Мобильное приложение (для IOS, Android, Windows), клиент для ПК (для MAC, Windows, Linux), доступ через WEB-Браузер | |||
Возможность ставить объекты мониторинга на паузу. Объект на паузе не расходует денежные средства на аккаунте | |||
Гостевой доступ к объектам мониторинга | |||
Опциональная возможность хранения данных на вашем собственном сервере | |||
Возможность добавлять сотрудников и давать им определенные уровни доступа (Бухгалтер, Диспетчер, Руководитель компании и т.п.) | |||
Одновременный контроль из одного аккаунта автопарка, сотрудников, детей, животных | |||
Искусственный интеллект управления компанией будет анализировать события в системе и уведомлять только нужные отделы. Например, Диспетчер получит уведомления, касающиеся маршрута и сохранности груза, Служба безопасности - аварий и слив топлива, Ремонтная служба - о прохождении ТО и неполадках, Бухгалтер - об оплате и документообороте | |||
Мастер построения отчетов любой сложности (как единовременных, так и автоматических периодических). Например, повышенный расход топлива по автопарку ежемесячно | |||
Водители | |||
Учет водителей | |||
Формирование бригад и составов | |||
Возможность группировки водителей в подразделения | |||
Учет документов | |||
Автопарк специальной техники | |||
Учет автопарка | |||
Учет прицепных устройств | |||
Контроль прохождения технического обслуживания | |||
Учет документов | |||
Картография (в режиме реального времени) | |||
Возможность планировать, прокладывать, оптимизировать маршруты | |||
Возможность вывода заправок, банкоматов, объектов общепита и др. | |||
Импорт собственных объектов на карту (например, заправки с ценами) | |||
Поддержка разных поставщиков карт, в том числе с панорамами местности и съемкой со спутника | |||
Система учета адресов | |||
Возможность учитывать запрещенные участки движения (ремонт дороги и т.п.) | |||
Геоданные и спутники (в режиме реального времени) | |||
Широта, долгота, высота, направление движения в градусах, гео зоны | |||
Отслеживание спутников, сотовых вышек, GSM сигнала, роуминга | |||
Контроль следования по маршруту с учетом стоянок, остановок, съездов с маршрута, движение в пробке | |||
Режим глубокого сна, при котором прибор отключает GPS, GSM и прекращает передачу данных | |||
Показания приборов (в режиме реального времени) | |||
* Показания одометра: общий пробег, суточный пробег, общий пробег за поездку, показания счетчика на приборной доске | |||
* Скорость движения: скорость, превышение скорости, позиция педали акселератора, определение начала и конца поездки | |||
* Состояние иммобилайзера. Определяется подключением iButton. | |||
* Тахометр: обороты двигателя | |||
Контроль состояния систем специальной техники (в режиме реального времени) | |||
* Зажигание (вкл, выкл) | |||
* Двигатель: нагрузка, обороты, температура, время работы, общее время работы, давление, уровень масла, температура и уровень охлаждающей жидкости | |||
* Топливная система: общий расход топлива, текущий уровень топлива в литрах, уровень топлива в процентах, уровень присадки к дизельным выбросам (AdBlue) | |||
* Аккумулятор: напряжение, зарядка, температура, уровень заряда | |||
* Компьютер: номер программы компьютера, идентификатор модуля | |||
* Нагрузка на оси | |||
* Ручной тормоз | |||
* Подушка безопасности | |||
* Состояния дверей (открыты или закрыты) | |||
* Код сигнализации | |||
* Мониторинг данных и безопасности вождения (в реальном времени) | |||
* Тахограф: Карточка водителя: данные по водителям (непрерывное время вождения, время отдыха). Скорость ТС км/ч, общий пробег. | |||
* Экологичность эксплуатации по типам событий может включать: резкое ускорение, резкое торможение, занос в повороте и пр. | |||
Специальные возможности (в режиме реального времени) | |||
* Температура цифрового температурного датчика (поддержка до 4 датчиков) | |||
* Время уборки мин, площадь уборки м^2 | |||
* Эффективность кошения, (m^2)/h | |||
* Объем обмолота, кг | |||
* Влажность зерна, % | |||
* Обороты уборочного барабана об/мин, расстояние под уборочным барабаном мм | |||
** Управление автомобилем после того, как водитель получил доступ через iButton, RFID или другим способом |
* — Получение и учет этих данных зависит от возможностей установленного в транспортном средстве компьютера и используемого при установке CAN адаптера. За подробностями обращайтесь к нашим менеджерам.
** — Получение этих данных возможно только при установке дополнительных датчиков. За подробностями обращайтесь к нашим менеджерам.
Для подключения к сервису Вам необходимо:
- Позвонить в отдел продаж, либо зарегистрироваться на нашем сайте.
- Добавить объекты мониторинга (самостоятельно либо с помощью нашего менеджера).
- Отправить объекты мониторинга на модерацию, используя личный кабинет.
- Во время модерации вам позвонит менеджер и согласует комплект поставки оборудования.
- После согласования комплекта поставки оборудования в вашем личном кабинете появится счет на оплату установки оборудования.
- Вы оплачиваете подключение оборудования.
- Когда менеджер увидит оплату, он согласует выезд мастера для монтажа оборудования (GPS трекер, CAN адаптер, SIM-карта, дополнительные датчики). При наличии уже установленного в авто оборудования мастер перенастроит его.
- После монтажа оборудования сервис GPS/ГЛОНАСС мониторинга заработает и Вы увидете в своем кабинете данные.
- Не забывайте оплачитвать счета за предыдущий месяц, иначе система XLTracking заблокирует ваш аккаунт автоматически до момента поступления оплаты.
«XLTracking» работает на любой операционной системе и любых устройствах. Все данные шифруются и защищены от внешнего доступа и проникновения посторонних лиц.